Регистратура
+7(391) 205-20-35
круглосуточно |
Наркология
+7(391) 205-20-45
круглосуточно |
Адрес
660111, г.Красноярск, пр.Ульяновский, 4д
|
Регистратура
+7(391) 205-20-35
круглосуточно |
Наркология
+7(391) 205-20-45
круглосуточно |
Адрес
660111, г.Красноярск, пр.Ульяновский, 4д
|
Прием детских врачей
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
Вызов врача на дом (отдаленные районы) | 2500 р | |
|
В04.031.001 | Заключение педиатра для желтой карты | 600 р |
|
А13.23.006 | Медико-логопедическая процедура синдрома дизартрии | 500 р |
|
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 800 р |
|
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) педиатра | 1100 р |
|
В02.069.001 | Прием детского психолога (желтая карта) | 400 р |
|
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) детского аллерголога | 1100 р |
|
В04.008.002 | Прием (осмотр, консультация) детского венеролога | 1100 р |
|
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) детского гастроэнтеролога | 1100 р |
|
В04.001.002 | Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога | 1100 р |
|
В04.002.002 | Прием (осмотр, консультация) детского иммунолога-аллерголога | 1100 р |
|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) детского ЛОРа+видеоэндоскопия | 1000 р |
|
Прием (осмотр, консультация) детского маммолога | 1100 р | |
|
В04.023.002 | Прием (осмотр, консультация) детского невропатолога | 1100 р |
|
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) детского окулиста | 1100 р |
|
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) детского онколога | 1100 р |
|
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) детского ортопеда | 1100 р |
|
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) детского пульмонолога | 1100 р |
|
Прием (осмотр, консультация) детского трихолога | 1100 р | |
|
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) детского уролога | 1100 р |
|
В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) детского физиотерапевта | 1100 р |
|
В04.010.002 | Прием (осмотр, консультация) детского хирурга | 1100 р |
|
Прием (осмотр, консультация) логопеда-дефектолога | 1100 р | |
|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога + эндоскопия | 1100 р |
|
А13.23.001 | Прием (справка) детского логопеда | 500 р |
|
В01.008.001 | Прием детского (осмотр, консультация) дерматолога | 1100 р |
|
В01.031.001 | Прием детского врача педиатра | 1100 р |
|
В04.001.002 | Прием детского гинеколога (желтая карта) | 400 р |
|
В01.008.001 | Прием детского дерматолога (желтая карта) | 400 р |
|
В01.028.001 | Прием детского ЛОР-врача без эндоскопического осмотра | 1100 р |
|
В04.023.002 | Прием детского невролога (желтая карта) | 400 р |
|
В01.050.001 | Прием детского ортопеда (желтая карта) | 400 р |
|
В01.028.001 | Прием детского отоларинголога (желтая карта) | 400 р |
|
В01.029.001 | Прием детского офтальмолога (желтая карта) | 400 р |
|
В02.069.001 | Прием детского психолога | 1500 р |
|
В01.034.001 | Прием детского психотерапевта | 1500 р |
|
В04.010.002 | Прием детского хирурга (желтая карта) | 400 р |
|
Прием логопеда (желтая карта) | 400 р | |
|
Прием логопеда – дефектолога | 1100 р | |
|
В01.031.001 | Справка от педиатра в бассейн, детский сад, школу | 500 р |
Прием взрослых врачей
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А03.20.001 | Видеокольпоскопия | 800 р |
|
Вызов врача на дом (Зеленая роща) | 1500 р | |
|
Вызов врача на дом (близлежащие районы) | 2000 р | |
|
В01.001.001 | Консультативный прием + осмотр гинеколога | 1100 р |
|
Оформление выписки из амбулаторной медкарты | 500 р | |
|
А02.26.003 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 400 р |
|
В01.054.001 | Прием физиотерапевта (первичный) | 950 р |
|
В01.036.001 | Прием (консультация) нарколога | 1000 р |
|
В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - рефлексотерапевта повторный | 1100 р |
|
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - рефлексотерапевта первичный | 1100 р |
|
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) венеролога | 1100 р |
|
В04.002.002 | Прием (осмотр, консультация) взрослого аллерголога | 1100 р |
|
В01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) взрослого врача хирурга | 1100 р |
|
В04.023.001 | Прием (осмотр, консультация) взрослого невролога | 1100 р |
|
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога | 1100 р |
|
Прием (осмотр, консультация) гематолога | 1500 р | |
|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога | 1100 р |
|
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога | 1100 р |
|
В04.002.002 | Прием (осмотр, консультация) иммунолога-аллерголога | 1100 р |
|
В04.002.002 | Прием (осмотр, консультация) иммунолога | 1100 р |
|
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога | 1100 р |
|
Прием (осмотр, консультация) маммолога | 1100 р | |
|
В04.023.001 | Прием (осмотр, консультация) невролога | 1100 р |
|
В04.029.002 | Прием (осмотр, консультация) окулиста | 1100 р |
|
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) онколога | 1100 р |
|
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) ортопеда | 1100 р |
|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога с видеоэндоскопическим осмотром | 1100 р |
|
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога | 1100 р |
|
В04.037.002 | Прием (осмотр, консультация) пульмонолога | 1100 р |
|
Прием (осмотр, консультация) трихолога | 1100 р | |
|
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) уролога | 1100 р |
|
В01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) хирурга | 1100 р |
|
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога | 1100 р |
|
В01.047.001 | Прием (справка) терапевта | 950 р |
|
В02.069.001 | Прием взрослого психолога | 1500 р |
|
В04.034.002 | Прием взрослого психотерапевта | 1500 р |
|
В01.028.001 | Прием отоларинголога без эндоскопического осмотра | 1100 р |
|
В01.054.006 | Прием рефлексотерапевта | 950 р |
Лабораторная диагностика
Клиническая лаборатория
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А12.05.027 | Активированное парциальное тромбопластинове время (АПТВ, АЧТВ - Активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 р |
|
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 р |
|
А12.05.014 | Время свертывания крови | 150 р |
|
А09.05.003 | Гемоглобин | 160 р |
|
А09.05.023 | Глюкоза | 120 р |
|
А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (натощак и с нагрузкой) | 300 р |
|
А09.20.003 | Д-димер | 700 р |
|
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 200 р |
|
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 200 р |
|
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимический метод) | 300 р |
|
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 300 р |
|
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 160 р |
|
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 р |
|
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 160 р |
|
А09.19.001 | Кал на скрытую кровь | 200 р |
|
Кал на фильтрах «Парасеп» | 650 р | |
|
В03.016.010 | Копрограмма | 300 р |
|
В03.016.010 | Копрологическое исследование кала | 300 р |
|
Короткий профиль гемостаза | 450 р | |
|
А08.05.004 | Лейкоциты | 160 р |
|
Мазок из носа на эозинофилы | 400 р | |
|
Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 160 р | |
|
В03.016.002 | Общий анализ крови | 250 р |
|
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 250 р |
|
А09.28.011 | Определение сахара в моче | 100 р |
|
А08.05.008 | Определение содержания ретикулоцитов | 200 р |
|
А08.05.008 | Подсчет ретикулоцитов | 200 р |
|
А08.05.005 | Подсчёт тромбоцитов на гематологическом анализаторе | 180 р |
|
Проба Зимницкого (в ёмкости заказчика) | 300 р | |
|
А09.05.125 | Протеин С (скрининговое определение) | 300 р |
|
А12.05.027 | Протромбиновое время с МНО | 200 р |
|
В03.016.003 | Развернутый анализ крови | 450 р |
|
Расширенный профиль гемостаза без заключения | 1000 р | |
|
Расширенный профиль гемостаза с заключением | 1300 р | |
|
Реакция фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 150 р | |
|
Риноцитограмма | 400 р | |
|
А12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 р |
|
А12.05.028 | Тромбиновое время (ТВ) | 150 р |
|
А08.05.005 | Тромбоциты | 160 р |
|
А09.05.050 | Фибриноген | 200 р |
|
А08.05.003 | Эритроциты | 160 р |
Биохимическая лаборатория
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А09.05.042 | АЛТ | 150 р |
|
А09.05.011 | Альбумин | 120 р |
|
А09.28.027 | Альфа-амилаза мочи | 200 р |
|
А09.05.180 | Альфа-амилаза общая | 170 р |
|
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 р | |
|
А09.05.045 | Амилаза | 170 р |
|
А09.05.047 | Антитромбин III | 200 р |
|
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, GOT) | 150 р | |
|
А09.05.041 | АСТ | 150 р |
|
Белковые фракции | 250 р | |
|
Белок общий | 120 р | |
|
А09.05.022 | Билирубин (прямой, непрямой, общий) | 250 р |
|
А09.05.021 | Билирубин общий | 100 р |
|
Билирубин прямой | 100 р | |
|
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 150 р | |
|
А09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин | 300 р |
|
Глюкоза | 120 р | |
|
А09.28.011 | Глюкоза мочи | 150 р |
|
А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (2 пробы) | 250 р |
|
А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (3 пробы) | 350 р |
|
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1400 р |
|
Диспансеризация | 850 р | |
|
Кал на углеводы (по Бенедикту) | 700 р | |
|
Калий+натрий мочи | 250 р | |
|
А09.28.012 | Кальций мочи | 100 р |
|
А09.05.119 | Кальцитонин | 800 р |
|
А09.05.020 | Креатинин | 150 р |
|
А09.28.006 | Креатинин мочи | 150 р |
|
А09.05.043 | Креатинкиназа (КФК, СК) | 200 р |
|
А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) | 200 р |
|
Липидный профиль без заключения | 450 р | |
|
Липидный профиль с заключением | 450 р | |
|
Липидный спектр (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин) | 400 р | |
|
Магний мочи | 100 р | |
|
А09.28.003.001 | Микроальбумин в суточной или разовой моче (ПОДПИСАТЬ ОБЪЕМ) | 250 р |
|
Микропротеин мочи | 150 р | |
|
А09.05.018 | Мочевая кислота крови | 150 р |
|
А09.28.010 | Мочевая кислота мочи | 150 р |
|
А09.05.017 | Мочевина крови | 150 р |
|
А09.28.009 | Мочевина мочи | 150 р |
|
Обмен железа | 800 р | |
|
Общая биохимия | 800 р | |
|
Общий белок | 120 р | |
|
А09.05.224 | Остекальцин крови | 600 р |
|
Печёночный профиль | 500 р | |
|
Простата-специфический антиген (ПСА) свободный | 500 р | |
|
Профиль «Подготовка к операции» | 1750 р | |
|
Профиль «Развернутая биохимия-25» 25 показателей | 2000 р | |
|
Профиль «Электролиты» | 400 р | |
|
А12.05.008 | Реакция Кумбса (прямая + непрямая) | 300 р |
|
Ревматоидный фактор | 200 р | |
|
Ревматоидный фактор (латекс-тест) | 150 р | |
|
С – реактивный белок | 200 р | |
|
А09.05.205 | С-пептид | 400 р |
|
С-реактивный белок (СРБ) (латекс-тест) | 200 р | |
|
С-реактивный белок, высокочувствительное количественное определение | 400 р | |
|
А09.05.104 | Тимоловая проба | 100 р |
|
А09.05.008 | Трансферрин крови | 350 р |
|
А09.05.076 | Ферритин | 400 р |
|
Фосфат неорганический | 150 р | |
|
Фосфат неорганический мочи | 100 р | |
|
Фосфор | 130 р | |
|
Фосфорно-кальциевый обмен | 300 р | |
|
Фруктозамин | 150 р | |
|
Хлорид-ионы | 100 р | |
|
Хлорид-ионы мочи | 100 р | |
|
А09.05.026 | Холестерин крови | 150 р |
|
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 170 р |
|
А09.05.082 | Эритропоэтин | 500 р |
Лабораторная диагностика в гинекологии, венерологии
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
Treponema pallidum (сифилис) | 300 р | |
|
А26.06.015 | АТ двух классов к хламидиям (IgG, IgA) | 350 р |
|
А26.06.015 | АТ трех классов к хламидиям (IgG, IgA, IgM) | 400 р |
|
А26.20 | ВПЧ 16 и 18 типов | 300 р |
|
А26.20 | ВПЧ 31 и 33 типов | 250 р |
|
А26.20 | ВПЧ 6 и 11 типов | 300 р |
|
ДНК Candida albicans | 300 р | |
|
А26.05.012 | ДНК Clamydia trachomatis | 250 р |
|
А26.21 | ДНК Gardnerella vaginalis | 300 р |
|
ДНК Mycoplasma genitalium | 300 р | |
|
ДНК Mycoplasma hominis | 250 р | |
|
ДНК Trichomonas vaginalis | 300 р | |
|
ДНК Ureaplasma (U. urealyticum + U. parvum) | 250 р | |
|
ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 350 р | |
|
ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа | 250 р | |
|
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 300 р | |
|
ДНК Микоплазма пневмониэ (Mycoplasma pneumoniae) | 300 р | |
|
ДНК Хламидофила пневмониэ (Chlamydophila pneumoniae) | 300 р | |
|
ДНК цитомегаловируса | 250 р | |
|
Количественное определение ВПЧ 16 и 18 типов | 600 р | |
|
Количественное типирование ВПЧ-квант-21 | 1400 р | |
|
Количественный скрининг ВПЧ высокого риска | 800 р | |
|
Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» | 200 р | |
|
Комплекс АТ к хламидии трахоматис | 700 р | |
|
Короткое типирование ВПЧ | 500 р | |
|
Микроскопичеcкое исследование соскоба из уретры у мужчин | 200 р | |
|
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин | 200 р | |
|
Микроскопическое исследование соскоба из уретры у мужчин | 200 р | |
|
Определение чувствительности Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis | 900 р | |
|
Оценка нормальной микрофлоры влагалища с оценкой качества взятия | 800 р | |
|
А1А16.30.020.070 | Пайпель биопсия эндометрия | 1500 р |
|
Полное типирование ВПЧ | 800 р | |
|
Посев из уретры у мужчин на флору | 1000 р | |
|
Посев из цервикального канала или влагалища на флору | 1000 р | |
|
Посев мочи на уропатогенную флору | 800 р | |
|
Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma | 400 р | |
|
ПЦР комплекс "Дифференциальная диагностика неальбикантных кандид» | 550 р | |
|
ПЦР комплекс Mycoplasma pneumoniae+Chlamydophila pneumoniae | 600 р | |
|
ПЦР комплекс «Андрофлора качественный» | 3200 р | |
|
ПЦР комплекс «Андрофлора количественный» | 2800 р | |
|
ПЦР комплекс «Генитальные патогены» | 850 р | |
|
ПЦР комплекс «Дифференциальная диагностика кандид» | 500 р | |
|
ПЦР комплекс «Флора Ген мужской» | 2000 р | |
|
ПЦР комплекс «Флора Ген Плюс» | 1700 р | |
|
ПЦР комплекс «Флора Ген» | 1350 р | |
|
ПЦР комплекс ХУМ | 600 р | |
|
ПЦР комплекс ХУМГар | 800 р | |
|
ПЦР комплекс ХУМген | 600 р | |
|
ПЦР комплекс ХУММ | 800 р | |
|
ПЦР при бактериальном вагинозе | 1200 р | |
|
Раздельное выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 300 р | |
|
Расширенный бактериологический профиль микрофлоры влагалища | 2800 р | |
|
Скрининг ВПЧ высокого риска | 500 р | |
|
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки | 250 р | |
|
Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 400 р | |
|
Цитологические исследования мазка с шейки матки из 2 точек | 350 р | |
|
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки (методом жидкостной цитологии) | 900 р |
Серологическая лаборатория
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
HBeAg | 250 р | |
|
Rh (C, E, c, e), Kell фенотипирование эритроцитов | 1000 р | |
|
Анти-HBcor IgM | 300 р | |
|
Волчаночный антикоагулянт с коррекционными пробами | 300 р | |
|
Выявление антител к ВИЧ и антигена p24 ВИЧ | 400 р | |
|
Выявление суммарных антител к ВИЧ-1/2 | 250 р | |
|
Группы крови по системе АВ0 и резус-фактор | 300 р | |
|
Диагностика ВИЧ | 300 р | |
|
Диагностика Гепатита D (антитела) | 400 р | |
|
Диагностика Гепатита А | 300 р | |
|
Диагностика Гепатита В | 300 р | |
|
Диагностика Гепатита С (антитела) | 300 р | |
|
Диагностика сифилиса, 3 теста | 250 р | |
|
Иммунограмма | 3800 р | |
|
Количественное определение ДНК вируса гепатита В | 1000 р | |
|
Количественное определение РНК вируса гепатита С | 1300 р | |
|
Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) | 200 р | |
|
Простата-специфический антиген (ПСА) общий | 400 р | |
|
Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 300 р | |
|
Реакция Вассермана (сифилис) | 300 р | |
|
РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) | 400 р | |
|
Экспресс-реакция микропреципитации (RPR) на сифилис | 150 р |
Аллергопробы
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
Аллергены домашних животных IgE количественно,16 антигенов | 2300 р | |
|
Аллергены молока IgE количественно, 7 аллергенов | 2300 р | |
|
Аллергены морепродуктов IgE количественно, 10 антигенов | 2300 р | |
|
Аллергены насекомых IgE количественно, 11 аллергенов | 2300 р | |
|
Аллергены плесневых грибков IgE количественно, 8 аллергенов | 1500 р | |
|
Аллергены пыльцы растений IgE количественно, 29 аллергенов | 2600 р | |
|
Анестетики и анальгетики IgE количественно, 15 аллергенов | 2300 р | |
|
Большая панель аллергенов IgE количественно , 54 аллергена | 3800 р | |
|
Большой базовый набор аллергенов, 26 аллергенов | 1800 р | |
|
Большой расширенный набор аллергенов, 52 аллергена | 3500 р | |
|
Бытовые аллергены базовый набор, 13 аллергенов | 1000 р | |
|
Бытовые аллергены расширенный набор, 26 аллергенов | 1800 р | |
|
Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно, 45 аллергенов | 3300 р | |
|
Короткая панель аллергенов молока IgE количественно | 1500 р | |
|
Пищевые аллергены IgE количественно, 36 аллергенов | 2800 р | |
|
Пищевые аллергены базовый набор, 13 аллергенов | 1000 р | |
|
Пищевые аллергены расширенный набор, 26 аллергенов | 1800 р | |
|
Скрининг пыльцевой аллергии IgE количественно | 1500 р |
Анализ на гормоны
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
«Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 750 р | |
|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 р | |
|
Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 р | |
|
Антимюллеров гормон | 1350 р | |
|
Выявление криоглобулинов | 150 р | |
|
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, СССГ) | 500 р | |
|
Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 350 р | |
|
Иммунореактивный инсулин | 450 р | |
|
Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 750 р | |
|
Кортизол | 400 р | |
|
Лептин | 650 р | |
|
Паратгормон | 600 р | |
|
Профиль «Гормоны. Метаболизм» | 2100 р | |
|
Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 800 р | |
|
Свободный эстриол | 450 р | |
|
Соматотропный гормон (СТГ, соматотропин) | 600 р | |
|
Тироксин свободный (T4, Cвободный Т4) | 250 р | |
|
Человеческий эпидидимальный протеин 4 (НЕ4) | 1400 р |
Анализ на витамины, микроэлементы
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
25-гидроксикальциферол | 1600 р | |
|
Витамин В12 | 500 р | |
|
Калий | 120 р | |
|
Калий+натрий | 350 р | |
|
Кальций ионизированный | 200 р | |
|
Магний | 100 р | |
|
Натрий | 120 р | |
|
Фолиевая кислота | 600 р | |
|
Хлор | 130 р |
Анализы на паразитов и ЖКТ-инфекцию
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
Helicobacter pylori в зубодесневых карманах и т.п. | 400 р | |
|
Антиген H. pylori в кале | 600 р | |
|
Антиген лямблий в кале | 350 р | |
|
Антиген описторхов в ЦИК | 250 р | |
|
АТ к H. pylori IgG количественно | 600 р | |
|
АТ к H.pylori IgA качественно | 250 р | |
|
АТ к H.pylori IgG качественно | 250 р | |
|
АТ к анизакидам IgG | 400 р | |
|
АТ к аскаридам IgG | 250 р | |
|
АТ к клонорхам IgG | 200 р | |
|
АТ к лямблиям | 250 р | |
|
АТ к описторхам IgG | 250 р | |
|
АТ к токсокарам | 250 р | |
|
Визуальное (макроскопическое) исследование гельминтов, их фрагментов | 200 р | |
|
Выявление яиц гельминтов в кале по Като | 200 р | |
|
Выявление яиц кишечных паразитов на фильтрах ПАРАСЕП | 650 р | |
|
Выявление яиц описторхов методом обогащения | 300 р | |
|
Выявление яиц остриц в соскобах с перианальных складок | 250 р | |
|
Дифференциальная ПЦР-диагностика инфекционных энтероколитов | 2000 р | |
|
ДНК аскариды Ascaris lumbricoides | 450 р | |
|
ДНК бластоцистоза Blastocystis hominis | 400 р | |
|
ДНК описторха Opisthorchis felineus | 500 р | |
|
ДНК острицы Enterobius vermicularis | 400 р | |
|
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие | 250 р | |
|
Исследование мазка на энтеробиоз | 200 р | |
|
Кал на дисбактериоз | 1550 р | |
|
Комплекс «Дифференциальная диагностика гельминтов» | 800 р | |
|
Комплекс «Яйца гельминтов в кале методом концентрирования проб» | 500 р | |
|
Комплекс ранней диагностики заболеваний органов системы пищеварения «ЭЛИ-ЖКТ-Тест-12» (12 антител, гастроэнтерология, общая терапия, гепатология, эндокринология) | 1800 р | |
|
Лямблия Lamblia intestinalis Giardia | 450 р | |
|
ПЦР комплекс «Выявление ДНК гельминтов в кале» | 1000 р | |
|
РНК Энтеровируса | 500 р | |
|
Ротавирус в кале | 450 р | |
|
Цитологическое исследование на H. Pylori | 300 р | |
|
Энтеровирус в кале | 700 р |
Онкомаркеры и тесты
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А09.05.20 | Комплекс «Ранняя диагностика рака яичников» | 2200 р |
|
А12.05.10 | Мутация интерлейкина 17А IL17A G-197A | 400 р |
|
А09.05.202 | Опухолевый маркёр CA-125 | 400 р |
|
А09.05 | Опухолевый маркёр СА15-3 | 450 р |
|
А09.05.201 | Опухолевый маркёр СА19-9 | 450 р |
|
А09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 450 р |
|
А08.20.012 | Цитологические исследования мазка с шейки матки с PAP-тестом | 400 р |
|
А08.20.01 | Цитологические исследования мазка с шейки матки, 1 точка | 250 р |
|
А08.20.01 | Цитологические исследования мазка с шейки матки, 2 точки | 350 р |
Лабораторная диагностика в период беременности
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 р |
|
А09.05 | Ассоциированный с беременностью белок-А плазмы (PAPP-А) | 550 р |
|
А09.05 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG/IgA | 700 р |
|
А12.06.038 | АТ к хорионическому гонадотропину человека IgG/IgM (АТ к ХГЧ) | 550 р |
|
А09.05 | Комплекс раннего выявления аутоантител, влияющих на беременность | 1400 р |
|
А09.05 | Комплекс ранней диагностики репродуктивного здоровья женщин | 1800 р |
|
А09.05 | Комплекс ранней диагностики репродуктивного здоровья мужчин | 1800 р |
|
А09.05 | Пренатальный скрининг I триместра беременности | 1000 р |
|
А09.05 | Пренатальный скрининг II триместра беременности | 1500 р |
|
А09.05 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный бета-ХГЧ) | 300 р |
|
А09.28.029 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) мочи | 150 р |
|
А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) крови (бета-ХГЧ сыворотки) | 400 р |
ДНК тесты
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
Выделение ДНК из материала из урогенитального тракта экспресс-методом | 100 р | |
|
Выделение ДНК/РНК из биоматериала | 100 р | |
|
Выявление носительства HLA B27 | 500 р | |
|
Генотипирование РНК вируса гепатита С | 1000 р | |
|
ДНК Dientamoeba fragilis | 450 р | |
|
ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | 250 р | |
|
ДНК бактероидов (Prevotella melaniinogenica, P. bivia, P. disiens) | 250 р | |
|
ДНК вируса гепатита TTV | 450 р | |
|
ДНК вируса гепатита В | 300 р | |
|
ДНК вируса герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай) | 300 р | |
|
ДНК вируса герпеса VI типа | 250 р | |
|
ДНК вируса простого герпеса 1/2 типов | 300 р | |
|
ДНК вируса Эпштейн-Барр | 250 р | |
|
ДНК золотистого стафилококка (St. aureus) | 250 р | |
|
ДНК кишечной палочки (E. coli) | 250 р | |
|
ДНК лактобактерии (Lactobacillus spp.) | 250 р | |
|
ДНК мобилункуса (Mobiluncus curtisii) | 250 р | |
|
ДНК протея (Proteus spp.) | 250 р | |
|
ДНК синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) | 250 р | |
|
ДНК стрептококка (Str. spp.) | 250 р | |
|
ДНК токсоплазмы | 250 р | |
|
ДНК цитомегаловируса | 300 р | |
|
ДНК энтеробактера (Enterobacter spp.) | 250 р | |
|
ДНК энтерококка (E. faecalis/E. feacium) | 250 р | |
|
РНК вируса гепатита С | 400 р | |
|
РНК вируса краснухи | 400 р |
ПЦР тесты
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А12.05 | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора полный» | 1800 р |
|
А12.05 | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора стандартный» | 750 р |
Лабораторная диагностика (мутации)
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А12.05.07 | Диагностика синдрома Жильбера | 4500 р |
|
А12.05.066 | Мутация бета-3-интегрина | 450 р |
|
А12.05.059 | Мутация ингибитора активатора плазминогена PAI1 -675 5G/4G | 450 р |
|
А12.05.07 | Мутация метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR Ala222Val | 450 р |
|
А12.05.07 | Мутация метионинсинтетазредуктазы MTRR Ile22Met (66 a-g) | 450 р |
|
А12.05.041 | Мутация протромбина F2 (фактор II) 20210 G/A | 450 р |
|
А12.05.07 | Мутация фактора V (проакцелерин) F5 (мутация Ляйден) Arg506Gln | 450 р |
|
А12.05.057 | Мутация фибриногена, бета FGB -455G-A | 450 р |
|
А08.30.008.001 | Мутация Янус-киназы 2 (JAK2) Val617Phe | 450 р |
|
А12.05.07 | Мутация-1 альфа-2-интегрина | 450 р |
|
А12.05.07 | Профиль генных полиморфизмов «BRCA 8» | 2200 р |
|
А12.05.07 | Профиль генных полиморфизмов «Генетика питания» | 4400 р |
|
А12.05.07 | Профиль генных полиморфизмов «Чувствительность к варфарину 1, 2, 3, 4» | 750 р |
Бакпосевы
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
А26.19 | Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору (энтеробактерии) | 1200 р |
|
А26.08.001 | Бактериологическое исследование на дифтерию | 600 р |
|
А26.19 | Бактериологическое исследование на стафилококк с определением чувствительности | 700 р |
|
А26.19 | Посев на флору (из глаз, ушей, носа, зева — 1 точка) | 1050 р |
Цитология, гистология, микроскопия
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
|
Вирус клещевого энцефалита в клеще | 700 р | |
|
А26.01.018 | Выявление клещей рода Demodex | 300 р |
|
