Регистратура
+7(391) 205-20-35
круглосуточно |
Наркология
+7(391) 205-20-45
круглосуточно |
Адрес
660111, г.Красноярск, пр.Ульяновский, 4д
|
Регистратура
+7(391) 205-20-35
круглосуточно |
Наркология
+7(391) 205-20-45
круглосуточно |
Адрес
660111, г.Красноярск, пр.Ульяновский, 4д
|
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
6.001 | Общий клинический анализ крови (развернутый) | 450 |
01-001 | Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | 450 |
6.002 | Лейкоциты | 160 |
6.003 | Гемоглобин | 160 |
6.004 | Тромбоциты | 160 |
01-120 | Подсчет тромбоцитов (автоматический + по Фонио) | 300 |
6.005 | Эритроциты | 160 |
6.006 | Ретикулоциты | 250 |
6.007 | Мононуклеары | 300 |
6.008 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Панченкову | 300 |
01-003 | СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) по Вестергрену | 300 |
6.009 | Время свертываемости крови (кровотечения) | 200 |
01-006 | Анализ на LE-клетки | 200 |
01-007 | Лейкоцитарный индекс интоксикации | 150 |
01-008 | Базофильная пунктация в эритроцитах | 150 |
01-009 | Тельца Гейнца | 150 |
01-110 | Исследование параметров красной крови с интерпретацией врача-гематолога (диагностика анемий) | 750 |
50-094 | Расширенная диагностика анемий с интерпретацией врача-гематолога (исследования параметров красной крови, обмен железа, биохимия крови, скрытые источники кровотечения) | 2250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) КРОВИ | ||
29-11-002 / 04-001 / 14021 / 6.3. | АПТВ / АЧТВ Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 200 |
29-11-003 / 14022 / 04-002 | Тромбиновое время | 200 |
04-003 | Протромбиновое время | 200 |
6.5. | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 300 |
04-019 | ПТИ | 200 |
95-10-003 | Селен (Se) в сыворотке крови | 600 |
04-004 | МНО / международное нормализованное отношение | 200 |
6.10. | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 200 |
04-005 | Плазминоген | 250 |
29-11-004 / 04-006 / 14020 | Фибриноген | 200 |
6.21. | Парус-тест | 700 |
04-007 | Фибринолиз (XIIа зависимый) | 200 |
29-11-001 / 14010 | Протромбиновое время + МНО (Протромбин (по Квику) + МНО) | 200 |
04-009 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 250 |
04-010 / 14110 | Антитромбин III | 200 |
29-11-006 / 04-011 | D-димер | 600 |
14023 / 04-012 | РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | 200 |
04-013 | Индуцированная агрегация тромбоцитов с УИ (универсальным индуктором) | 200 |
04-014 | Активность протромбина по Квику % | 200 |
29-11-100 | Фактор Виллебранда | 1000 |
14030 | Волчаночный антикоагулянт с коррекционными пробами | 350 |
04-018 | Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий) | 750 |
29-11-008 | Протеин С | 1200 |
29-11-007 | Протеин S | 1200 |
14024 | Скрининг протеина С | 300 |
6.11. | Активированное время рекальцификации плазмы (АВР). | 300 |
6.25. | Анти-ХА-активность (Оценка концентрации гепарина) | 2600 |
50.7.2228. | Фактор IX. | 1000 |
6.14. | Фактор VIII | 800 |
6.18. | Фактор X | 1500 |
6.19. | Фактор XI | 900 |
6.20. | Фактор XII | 1000 |
04-015 | Тест тромбодинамики * (возможность выполнения обсуждается дополнительно) | 2250 |
14050 | Короткий профиль гемостаза (АПТВ (АЧТВ), фибриноген, протромбиновое время) | 450 |
14060 | Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ (АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) | 1 000 |
14070 | Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ (АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) с заключением | 1 200 |
50-002 | Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с УИ ) | 2250 |
50-021 | Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз,Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | 1900 |
04-021 | Ориентировочная коагулограмма с описанием (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ, ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ, фибриноген, РФМК) | 900 |
04-020 | Комплексная оценка системы гемостаза с описанием врача гематолога (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ,ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ,фибриноген, РФМК, Д – димер, антитромбин III, плазминоген, протеин С, скрининг системы ПС (S), ВА подтверждающий, фибринолиз) | 3300 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
ПИГМЕНТНЫЙ ОБМЕН | ||
6.010 | Билирубин (прямой, непрямой, общий ) | 250 |
6.011 | Билирубин прямой | 150 |
6.012 | Билирубин непрямой | 150 |
6.013 | Билирубин общий | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | ||
6.014 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 150 |
6.015 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АСТ) | 150 |
6.016 | Определение активности амилазы в крови | 170 |
1.23. | Амилаза панкреатическая | 200 |
21-20-007 / 05-006 | Альфа- амилаза | 100 |
21-20-012 / 05-009 | Креатинкиназа (КК, креатинфосфокиназа КФК) | 150 |
05-010 | Креатинкиназа -МВ (КК, МВ, креатинфосфокиназа КФК- миокардиальная фракция) | 200 |
6.017 | Щелочная фосфотаза | 200 |
1.31. | Фосфатаза кислая непростатическая | 250 |
21-20-015 / 1.30 | Фосфатаза кислая общая | 250 |
1.31.1 | Фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 250 |
6.018 | ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза, Гамма-ГТ) | 150 |
1.26. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция) | 150 |
1.123. | Глюкозо-6 фосфат дегидрогеназа | 2000 |
05-011 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 |
21-20-010 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
05-014 / 21-20-009 / 1.24 | Липаза | 200 |
05-012 / 21-20-005 / 1.25. | Холинэстераза | 150 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | ||
6.019 | Альбумин | 150 |
6.020 | Общий белок | 150 |
28-20-001 /1.2. | Протеинограмма (общий белок, белковые фракции) / ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 300 |
6.021 | Креатинина | 150 |
6.022 | Мочевина | 150 |
6.023 | Мочевая кислота | 150 |
1.205. | Цистатин С | 750 |
33-10-035 | Гистамин | 1300 |
22-20-105 | Преальбумин | 300 |
1.53. | Гомоцистеин | 500 |
05-089 | Белковые фракции в т.ч. Общий белок (альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | 350 |
1.64.1 | Комплекс Аминокислоты (16 показателей аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | 2700 |
1.641.1. | Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 5400 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
6.024 | Исследование уровня С – реактивного белка в сыворотки крови | 200 |
22-20-100 | Исследование уровня С – реактивного белка (ультрачувствительный) | 200 |
50-010 | Ревмопробы (СРБ, АСЛО, РФ) | 550 |
05-021 | С – реактивный белок (СРБ-количественно) | 150 |
6.025 | Ревматоидный фактор (РФ) | 200 |
Ревматоидный фактор суммарный, количественное определение | 350 | |
Ревматоидный фактор IgM, количественное определение | 250 | |
Выявление криоглобулинов | 150 | |
АТ к нативной ДНК (латекс-тест) | 450 | |
22-20-101 / 1.49. | Антистрептолизин О (АСЛО) | 250 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 400 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин | 500 |
1.58. | Альфа-2-макроглобулин | 400 |
1.57. | Гаптоглобин | 350 |
1.54 | Прокальцитонин | 1200 |
1.46 | Церулоплазмин | 300 |
05020 | Эозинофильный катионный белок | 750 |
05-023 | Тимоловая пробоа | 100 |
УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН | ||
6.026 | Глюкоза | 150 |
6.027 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы до и после нагрузки) | 300 |
1.108. | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы, С-пептида, инсулина до и после нагрузки) | 1600 |
1.107. | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы и инсулина) | 1100 |
1.63. | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы и С-пептида) | 1000 |
1.18. | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 300 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин | 300 |
05-054 | Метгемоглобин | 400 |
05-055 | Карбоксигемоглобин | 400 |
1.109. | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 400 |
05-032 | Лактат | 200 |
23-20-003 | Фруктозамин | 200 |
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | ||
6.028 | Триглицериды | 150 |
6.029 | Холестерин | 150 |
1.12. | Липопротеин | 450 |
6.030 | ЛПВП- Липопротеины высокой плотности | 150 |
6.031 | ЛПНП-Липопротеины низкой плотности | 150 |
6.032 | Липидный обмен (холестерин, ТГ-триглицериды, ЛПВП- Липопротеины высокой плотности, ЛПНП-Липопротеины низкой плотности) | 400 |
6.033 | Анализ крови по оценке нарушения липидного обмена с коэффициентом атерогенности | 450 |
99-20-907 | ЛПОНП-Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | 200 |
1.65.1 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-EPA, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 3500 |
1.67.1 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линоленовая кислота, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 3500 |
1.66.1 | Определение ОМЕГА-3 индекса | 3700 |
1.6. | Аполипопротеин А1 | 250 |
1.7. | Аполипопротеин Б | 250 |
95-13-501 | Малоновый диальдегид | 2400 |
АНЕМИИ | ||
6.034 | Железо | 150 |
05-042 / 4.2. | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 150 |
05-043 / 26-20-106 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) / Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 150 |
05-041 | Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | 0 |
26-20-101 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + индекс насыщения трансферрина | 250 |
05-040 / 26-20-102 / 4.6. / 11120 | Трансферрин | 300 |
4.9. | Коэффициент насыщения трансферрина | 250 |
4.8. | Расторимые рецепторы трансферрина | 1500 |
05-044 / 26-20-103 / 4.5. | Ферритин | 350 |
4.3. | Фолаты | 400 |
03420 / 06-039 | Эритропоэтин | 600 |
99-00-026 | Диагностика анемий (Профиль Анемия хроническая) | 1900 |
27.103. | Анемия. Комплекс | 1800 |
ВИТАМИНЫ | ||
4.11. | Витамин А ( ретинол ) | 1800 |
4.14. | Бета- каротин (провитамин A) | 2000 |
4.18. | Витамин В1 ( тиамин ) | 1800 |
4.19. | Витамин В2 ( рибофлавин ) | 1800 |
4.20. | Витамин В 3 ( ниацин, никотинамид ) | 1800 |
4.21. | Витамин В 5 (пантотеновая кислота ) | 1800 |
4.22. | Витамин В 6 ( пиридоксин ) | 1800 |
33-20-038 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 300 |
33-20-045 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 300 |
50.24.2121. / 05-107 | Витамин В 12 активный ( холотранскобаломин ) | 900 |
4.17. | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1800 |
4.16. | Витамин Е ( токоферол ) | 1800 |
4.15. | Витамин К ( филлохинон ) | 1800 |
35-20-010 | Витамин Д (25 гидроксикальциферол) | 750 |
1.56.1. | Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 3900 |
1.110. | 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1000 |
1.61.1. | Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 4000 |
4.23.1. | Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 11800 |
4.24.1. | Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7500 |
4.25.1. | Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7500 |
4.26.1. | Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1, B5,B6) | 15200 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН) | ||
1.42. | Ca++, Na+, K+ | 200 |
1.72.4. | Алюминий (ногти) | 750 |
1.72.2. | Алюминий (кровь) | 750 |
1.72.3. | Алюминий (моча) | 750 |
1.72.1. | Алюминий (волосы) | 750 |
1.69.4. | Бор (ногти) | 750 |
1.69.2. | Бор (кровь) | 750 |
1.69.3. | Бор (моча) | 750 |
1.69.1. | Бор (волосы) | 750 |
1.79.4. | Железо (ногти) | 750 |
1.79.2. | Железо (кровь) | 750 |
1.79.3. | Железо (моча) | 750 |
1.79.1. | Железо (волосы) | 750 |
05-101 | Йод | 1200 |
1.117.2. | Йод (кровь) | 750 |
1.117.3. | Йод (моча) | 750 |
1.87.4. | Кадмий (ногти) | 750 |
1.87.2. | Кадмий (кровь) | 750 |
1.87.3. | Кадмий (моча) | 750 |
1.87.1. | Кадмий (волосы) | 750 |
6.035 | Калий | 150 |
25-20-001 | Комплекс (калий, натрий, хлор) | 150 |
1.74.4. | Калий (ногти) | 750 |
1.74.2. | Калий (кровь) | 750 |
1.74.3. | Калий (моча) | 750 |
1.74.1. | Калий (волосы) | 750 |
6.036 | Кальций | 150 |
25-20-003 | Кальций ионизированный | 150 |
1.75.4. | Кальций (ногти) | 750 |
1.75.2. | Кальций (кровь) | 750 |
1.75.3. | Кальций (моча) | 750 |
1.75.1. | Кальций (волосы) | 750 |
1.80.4. | Кобальт (ногти) | 750 |
1.80.2. | Кобальт (кровь) | 750 |
1.80.3. | Кобальт (моча) | 750 |
1.80.1. | Кобальт (волосы) | 750 |
1.68.4. | Литий (ногти) | 750 |
1.68.2. | Литий (кровь) | 750 |
1.68.3. | Литий (моча) | 750 |
1.68.1. | Литий (волосы) | 750 |
26-20-003 / 05-052 / 1.43. | Магний | 100 |
1.71.4. | Магний (ногти) | 750 |
1.71.2. | Магний (кровь) | 750 |
1.71.3. | Магний (моча) | 750 |
1.71.1. | Магний (волосы) | 750 |
05-104 | Марганец | 1200 |
1.78.4. | Марганец (ногти) | 750 |
1.78.2. | Марганец (кровь) | 750 |
1.78.3. | Марганец (моча) | 750 |
1.78.1. | Марганец (волосы) | 750 |
1.45. | Медь | 400 |
1.82.4. | Медь (ногти) | 750 |
1.82.2. | Медь (кровь) | 750 |
1.82.3. | Медь (моча) | 750 |
1.82.1. | Медь (волосы) | 750 |
1.86.4. | Молибден (ногти) | 750 |
1.86.2. | Молибден (кровь) | 750 |
1.86.3. | Молибден (моча) | 750 |
1.86.1. | Молибден (волосы) | 750 |
1.84.4. | Мышьяк (ногти) | 750 |
1.84.2. | Мышьяк (кровь) | 750 |
1.84.3. | Мышьяк (моча) | 750 |
1.84.1. | Мышьяк (волосы) | 750 |
6.037 | Натрий | 150 |
1.70.4. | Натрий (ногти) | 750 |
1.70.2. | Натрий (кровь) | 750 |
1.70.3. | Натрий (моча) | 750 |
1.70.1. | Натрий (волосы) | 750 |
1.81.4. | Никель (ногти) | 750 |
1.81.2. | Никель (кровь) | 750 |
1.81.3. | Никель (моча) | 750 |
1.81.1. | Никель (волосы) | 750 |
1.89.4. | Ртуть (ногти) | 750 |
1.89.2. | Ртуть (кровь) | 750 |
1.89.3. | Ртуть (моча) | 750 |
1.89.1. | Ртуть (волосы) | 750 |
1.90.4. | Свинец (ногти) | 750 |
1.90.2. | Свинец (кровь) | 750 |
1.90.3. | Свинец (моча) | 750 |
1.90.1. | Свинец (волосы) | 750 |
05-102 | Селен кровь | 1200 |
1.85.4. | Селен (ногти) | 750 |
1.85.2. | Селен (кровь) | 750 |
1.85.3. | Селен (моча) | 750 |
1.85.1. | Селен (волосы) | 750 |
1.88.4. | Сурьма (ногти) | 750 |
1.88.2. | Сурьма (кровь) | 750 |
1.88.3. | Сурьма (моча) | 750 |
1.88.1. | Сурьма (волосы) | 750 |
1.73.4. | Таллий (ногти) | 750 |
1.73.2. | Таллий (кровь) | 750 |
1.73.3. | Таллий (моча) | 750 |
1.73.1. | Таллий (волосы) | 750 |
1.76.4. | Титан (ногти) | 750 |
1.76.2. | Титан (кровь) | 750 |
1.76.3. | Титан (моча) | 750 |
1.76.1. | Титан (волосы) | 750 |
05-053 | Фосфор | 100 |
6.038 | Фосфор неорганический | 150 |
1.77.4. | Хром (ногти) | 750 |
1.77.2. | Хром (кровь) | 750 |
1.77.3. | Хром (моча) | 750 |
1.77.1. | Хром (волосы) | 750 |
05-081 | Цинк | 300 |
1.83.4. | Цинк (ногти) | 750 |
1.83.2. | Цинк (кровь) | 750 |
1.83.3. | Цинк (моча) | 750 |
1.83.1. | Цинк (волосы) | 750 |
6.039 | Хлориды | 150 |
Биохимические комплексы | ||
6.040 / 50-003 | Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1600 |
50-004 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | 700 |
6.041 / 50-005 | Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | 1100 |
6.042 / 50-006 | Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | 350 |
6.043 / 50-007 | Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 400 |
6.044 / 50-008 | Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | 400 |
6.045 / 50-009 | Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 1300 |
1.48.41 | Минеральный обмен 23 элемента (ногти) (структурные - калий, кальций, натрий, магний и фосфор; эссенциальные (жизненно необходимые) - железо, цинк, медь, хром, селен, молибден, кобальт; условно эссенциальные - бор, марганец, никель; токсичные - свинец, титан, алюминий, кадмий, ртуть, сурьму, мышьяк, литий) | 4000 |
1.48.21 | Минеральный обмен 23 элемента (плазма) (структурные - калий, кальций, натрий, магний и фосфор; эссенциальные (жизненно необходимые) - железо, цинк, медь, хром, селен, молибден, кобальт; условно эссенциальные - бор, марганец, никель; токсичные - свинец, титан, алюминий, кадмий, ртуть, сурьму, мышьяк, литий) | 4000 |
1.48.31 | Минеральный обмен 23 элемента (моча) (структурные - калий, кальций, натрий, магний и фосфор; эссенциальные (жизненно необходимые) - железо, цинк, медь, хром, селен, молибден, кобальт; условно эссенциальные - бор, марганец, никель; токсичные - свинец, титан, алюминий, кадмий, ртуть, сурьму, мышьяк, литий) | 4000 |
1.48.11. | Минеральный обмен 23 элемента (волосы) (структурные - калий, кальций, натрий, магний и фосфор; эссенциальные (жизненно необходимые) - железо, цинк, медь, хром, селен, молибден, кобальт; условно эссенциальные - бор, марганец, никель; токсичные - свинец, титан, алюминий, кадмий, ртуть, сурьму, мышьяк, литий) | 4000 |
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ | ||
99-00-011 | ФиброМакс (Biopredictive) | 11500 |
99-20-010 | ФиброТест (Biopredictive) | 8500 |
2.90. | НЭШ- ФиброТест | 13800 |
1.62. | СтеатоСкрин | 8300 |
1.601. | ФиброМакс (Biopredictive) (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 15400 |
1.591. | ФиброТест (Biopredictive) (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 10700 |
2.901. | НЭШ- ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 12500 |
19-003 | Синдром Жильбера- Наследственная гипербилирубинемия | 1500 |
99-20-023 | Биохимический скрининг - здоровая печень | 1050 |
ГОРМОНЫ | ||
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | ||
06-002 / 31-20-009 / 2.1. | Т3 общий (трийодтиронин) | 250 |
31-20-003 / 2.2. | Т3 свободный (трийодтиронин) | 200 |
06-004 / 31-20-008 / 2.3. | Т4 общий (тироксин) | 250 |
31-20-002 / 2.4. | Т4 свободный (тироксин) | 200 |
2.6. / 03180 | ТГ (Тиреоглобулин) | 300 |
31-20-001 / 2.5. | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 200 |
2.8. | Тироксинсвязывающий глобулин | 500 |
03170 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 250 |
31-20-005 / 06-008 / 03160 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 350 |
31-20-007 | Антитела к рецептору ТТГ - тиреотропный гормон (АТ к pTTГ) | 900 |
2.7. / 06-040 | Т-uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 850 |
50-017 | Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | 1200 |
03190 | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 800 |
28.322. | Здоровье щитовидной железы | 600 |
27.5. | Щитовидная железа скрининг | 1100 |
27.21. | Щитовидная железа | 1600 |
03191 | Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 750 |
ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ (ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ) | ||
32-20-017 / 2.17. / 03291 | 17- ОН прогестерон | 450 |
06-013 | 17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | 300 |
2.52. / 06-014 | Антимюллеровский гормон (АМГ) (Антимюллеров гормон (AMH/MIS)) | 1200 |
2.18 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 |
03640 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, СССГ) | 500 |
06-016 / 33-20-002 / 03280 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) (ДЭАС) | 350 |
2.21. | ДГА-S Дегидроэпиандростерон | 300 |
2.12. / 32-20-002 / 03230 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
06-018 / 32-20-005 / 2.16. / 03260 | Прогестерон | 300 |
2.14. / 32-20-001 / 06-019 / 03210 | Пролактин | 250 |
03210 / 2.51. | Макропролактин (при Пролактине >600мМЕ/мл выполняется Макропролактин; Отдельно назначать Макропролактин нельзя) | 450 |
06-020 / 32-20-008 / 2.9. | Тестостерон общий | 250 |
32-20-010 / 06-021 / 03250 | Тестостерон свободный | 750 |
2.50. | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1000 |
2.13. / 03220 / 32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
32-20-004 / 03270 / 06-024 / 2.15. | Эстрадиол | 300 |
06-025 | Эстриол свободный | 400 |
06-026 / 2.53. | Ингибин B | 1300 |
33-20-004 / 03290 / 2.11. | Андростендион | 500 |
2.54. / 06-043 | Андростендиол глюкуронид | 1050 |
ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ (ПРЕНАТАЛЬНАЯ) | ||
32-20-012 / 2.36. | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ общий) | 250 |
36-20-112 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 400 |
06-029 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 600 |
06-030 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 400 |
2.40. / 32-20-015 / 06-044 | Плацентарный лактоген | 850 |
2.41. | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (по бета-ХГЧ и ПаПП -А белкам) | 1200 |
97-20-324 | Пренатальный скриниг 2- го триместра беременности (по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу) | 1200 |
2.38. | Эстриол свободный | 400 |
ДИАГНОСТИКА ЖКТ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДИАБЕТА | ||
2.32. | Гастрин | 600 |
2.28. / 06-031 / 33-20-009 | Инсулин | 350 |
03310 | Инсулин иммунореактивный | 400 |
06-032 / 03320 / 2.30. | С-пептид в сыворотке | 400 |
06-033 / 1.109. | Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | 400 |
06-034 | Альдостерон | 700 |
06-046 | Проинсулин | 900 |
06-053 / 2.31. | Лептин | 850 |
2.35. | Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 7500 |
2.62. | Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, Helicobacter pylori IgG) | 5800 |
99-00-024 | Здоровье почек Биохимический скрининг | 950 |
27.56. | Комплекс Печень и поджелудочная железа Общий белок, АСТ, АЛТ, Амилаза панкреатическая, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий, Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий), Гамма-ГТ, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 1000 |
99-20-023 | Здоровая печень. Биохимический скрининг | 1050 |
27.55. | Поджелудочная железа Комплекс (амилаза панкреатическая, глюкоза, копрограмма, липаза) | 500 |
27.25. | Почки. Комплекс (Общий анализ мочи, Фосфор неорганический, Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор, Магний, Креатинин, Мочевина) | 650 |
99-00-306 | Риск развития диабета | 3900 |
28.254. | Преддиабет и диабет (скрининг) | 400 |
28.255. | Диагностика сахарного диабета 1 типа | 4600 |
27.93 | Сахарный диабет | 4500 |
27.54. | Сахарный диабет (скрининг) | 1100 |
28.239. | Сахарный диабет 1 типа- Дети | 2900 |
28.240. | Мониторинг сахарного диабета (раз в 6 месяцев) | 1500 |
ГИПОТАЛАМО -ГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА (НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ) | ||
2.19. / 03630 / 33-10-003 | АКТГ- Адренокортикотропный гормон (Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | 450 |
06-035 / 33-20-001 / 2.20. / 03620 | Кортизол | 300 |
2.48. / 06-037 / 03610 | Соматотропный гормон (СТГ) | 450 |
33-20-031 / 06-038 / 2.49. | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | 800 |
33-20-034 | Серотонин | 1200 |
2,81. | Мелатонин | 3800 |
99-10-900 | Катехоламины Комплекс ( адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 2500 |
2.43. | Адреналин, норадреналин | 2200 |
2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | 2300 |
2.57. / 33-003 | Ренин прямой | 1050 |
2.27. | β-сross laps | 600 |
2.25. / 35-20-002 | Кальцитонин | 500 |
2.24. / 06-011 / 35-20-001 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 450 |
03510 / 2.26. / 05-026 | Остеокальцин | 650 |
2.61. | Остеопротегерин | 1800 |
1.100. | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1100 |
КАРДИОМАРКЕРЫ и Кардио комплексы | ||
